Nos Tarifs
Tarifs
Nos tarifs
FORMULE PENSION COMPLETE
Chambres CONFORT :
Tarifs individuels et famille en pension complète par jour et par personne.
4 pavillons classés confort soit 48 chambres ( 17 m²) équipées de 2 lits en 80 cm de large, d’une salle d’eau, wc séparé, 1 lit mezzanine pour enfant de + 6ans, télévision, téléphone.
| Du | Au | Adultes et + de 15 ans |
De 12 à 15 ans | De 6 à 11 ans | De 2 à 5 ans | De 6 mois à -2 ans | Moins de 6 mois |
| 01/01/10 | 01/05/10 | 43 € | 38 € | 34 € | 24 € | 11 € | GRATUIT |
| 01/05/10 | 03/07/10 | 52 € | 46 € | 41 € | 31 € | 11 € | GRATUIT |
| 03/07/10 | 24/07/10 | 406 € | 364 € | 322 € | 252 € | 112 € | GRATUIT |
| 24/07/10 | 14/08/10 | 427 € | 385 € | 343 € | 266 € | 119 € | GRATUIT |
| 14/08/10 | 28/08/10 | 406 € | 364 € | 322 € | 252 € | 112 € | GRATUIT |
| 28/08/10 | 25/09/10 | 52 € | 46 € | 41 € | 31 € | 11 € | GRATUIT |
| 25/09/09 | 31/12/10* | 43 € | 38 € | 34 € | 24 € | 11 € | GRATUIT |
| Tarifs pension complète par personne à la semaine du 03/07 au 28/08/2010 | |
| Tarifs pension complète par jour et par personne |
Chambres CONFORT SUPERIEUR :24 chambres en bordure de rivière : votre chambre Twin ( 18m2) - 2 lits en 90 cm - Toilette WC et salle d’eau séparés »
Tarifs individuels et familles en pension complète par jour et par personne.
| Du | Au | Adultes et + de 15 ans |
De 12 à 15 ans | De 6 à 11 ans | De 2 à 5 ans | De 6 mois à -2 ans | Moins de 6 mois |
| 01/01/10 | 01/05/10 | 45 € | 40 € | 36 € | 26 € | 12 € | GRATUIT |
| 01/05/10 | 03/07/10 | 56 € | 50 € | 45 € | 34 € | 12 € | GRATUIT |
| 03/07/10 | 24/07/10 | 441 € | 392 € | 350 € | 273 € | 119 € | GRATUIT |
| 24/07/10 | 14/08/10 | 462 € | 413 € | 371 € | 287 € | 126 € | GRATUIT |
| 14/08/10 | 28/08/10 | 441 € | 392 € | 350 € | 273 € | 119 € | GRATUIT |
| 28/08/10 | 25/09/10 | 56 € | 50 € | 45 € | 34 € | 12 € | GRATUIT |
| 25/09/10 | 31/12/10* | 45 € | 40 € | 36 € | 26 € | 12 € | GRATUIT |
| Tarifs pension complète par personne à la semaine du 03/07 au 28/08/2010 | |
| Tarifs pension complète par jour et par personne |
Chambres GRAND CONFORT :
Tarifs individuels et familles en pension complète par jour et par personne.
La résidence sur 3 niveaux desservis par ascenseur avec 50 chambres (30 m²) communicantes classées grand confort, équipées de 2 lits en 110 cm de large, d’une banquette lit enfant dans l’entrée, d’une salle d’eau, wc séparé, télévision, téléphone, balcon privatif. Solution WIFI dans les chambres.
BAS CEVENNES et BAS VIVARAIS 12 chambres communicantes ( 30 m²) classées grand confort, équipées de 2 lits en 110 cm de large, d’un lit enfant séparé, d’une salle d’eau, wc séparé, télévision, téléphone, balcon privatif.
| Du | Au | Adultes et + de 15 ans |
De 12 à 15 ans | De 6 à 11 ans | De 2 à 5 ans | De 6 mois à -2 ans | Moins de 6 mois |
| 01/01/10 | 01/05/10 | 48 € | 44 € | 38 € | 29 € | 13 € | GRATUIT |
| 01/05/10 | 03/07/10 | 61 € | 55 € | 49 € | 38 € | 14 € | GRATUIT |
| 03/07/10 | 24/07/10 | 483 € | 441 € | 392 € | 294 € | 133 € | GRATUIT |
| 24/07/10 | 14/08/10 | 504 € | 455 € | 413 € | 315 € | 140 € | GRATUIT |
| 14/08/10 | 28/08/10 | 483 € | 441 € | 392 € | 294 € | 133 € | GRATUIT |
| 28/08/10 | 25/09/10 | 61 € | 55 € | 49 € | 38 € | 14 € | GRATUIT |
| 25/09/10 | 31/12/10* | 48 € | 44 € | 38 € | 29 € | 13 € | GRATUIT |
| Tarifs pension complète par personne à la semaine du 03/07 au 28/08/2010 | |
| Tarifs pension complète par jour et par personne |
Frais de dossier, adhésion : voir conditions.
Aucun transport n’est inclus dans nos tarifs.
FORMULE LOCATION
GÎTES : Tarifs
21 appartements classés grand confort pour 2, 4 ou 6 personnes, répartis autour d’un parc aménagé, jeux pour enfants, barbecue, terrain de pétanque. Chaque appartement est composé au rez de chaussée : d’une cuisine indépendante, d’une pièce séjour avec 2 lits, télévision et téléphone, d’une salle d’eau, wc et d’une terrasse privative. A l’étage, 1 ou 2 chambres équipées de 2 lits, salle d’eau, wc, télévision et téléphone. Les draps sont fournis. Lit bébé sur demande.
| Du | Au | STUDIO 2 personnes |
2 PIECES 4 personnes |
3 PIECES 6 personnes |
| 01/01/10 | 01/05/10 | 50 € * 212 € | 66 € * 324 € | 83 € * 419 € |
| 01/05/10 | 03/07/10 | 58 € * 327 € | 78 € * 444 € | 95 € * 542 € |
| 03/07/10 | 24/07/10 | 794 € | 884 € | |
| 24/07/10 | 14/08/10 | 834 € | 924 € | |
| 14/08/10 | 28/08/10 | 794 € | 884 € | |
| 28/08/10 | 25/09/10 | 58 € * 327 € | 78 € * 444 € | 95 € * 542 € |
| 25/09/10 | 31/12/10* | 50 € * 212 € | 66 € * 324 € | 83 € * 419 € |
Ces appartements peuvent être occupés dans un accueil en formule pension complète, sauf l’été.
* Tarif nuitée ( séjour 3 nuits ou moins).
